| 직위 | 성명 | |
|---|---|---|
| 교장 | 신OO | |
| 교감 | 박OO | 교무 총괄 |
| 교육행정실장 | 정OO | 교육행정 총괄 |
| 부서 | 담당 | 성명 | 교과 | 내선번호 |
|---|---|---|---|---|
| 교무 기획 | 부장 | 임○ | 중국어 | 1955 |
| 인사 | 신○○ | 한문 | 1956 | |
| 성적 | 최○○ | 수학 | 1957 | |
| 생기부 | 강○○ | 영어 | 1958 | |
| 학부모회 | 하○○ | 국어 | 5402 | |
| 학적·교과서 | 이○○ | 실무사 | 5404 | |
| 수업·수상 | 박○○ | 실무사 | 1953 | |
| 교무보조 | 박○○ | 실무사 | 1959 | |
| 특수(교육과정) | 김○○ | 특수 | 1945 | |
| 특수교육 지도사 | 배○○ | 특수 | 1944 | |
| 특수(진로진학) | 양○○ | 특수 | 1943 | |
| 특수(지원인력) | 김○○ | 특수 | 1946 | |
| 교육 연구 | 부장 | 윤○○ | 수학 | 1963 |
| 성남형 | 배○○ | 화학 | 1966 | |
| 장학 | 변○○ | 국어 | 1965 | |
| 평가 | 김○○ | 수학 | 1964 | |
| 학생 안전 | 부장 | 채○○ | 체육 | 5490 |
| 학교폭력 | 이○○ | 지리 | 5491 | |
| 교복·안전 | 이○○ | 수학 | 5492 | |
| 학생자치 | 류○○ | 수학 | 5493 | |
| 생활인권 | 조○○ | 역사 | 5494 | |
| 전문상담 | 김○○ | 상담 | 5495 | |
| 교육 과정 | 부장 | 이○○ | 수학 | 5400 |
| 고교학점제 | 이○○ | 사회 | 5442 | |
| 교육과정 | 노○○ | 윤리 | 1981 | |
| 창체 | 정○○ | 국어 | 1973 | |
| 인문 사회 | 부장 | 구○○ | 영어 | 1967 |
| 인문사회 | 김○○ | 지리 | 1968 | |
| 도서 | 오○○ | 사서 | 5413 | |
| 융합 과학 | 부장 | 오○○ | 생명과학 | 5430 |
| 과학실 | 문○○ | 지구과학 | 5432 | |
| 과학행사 | 나○○ | 물리 | 5431 | |
| 공학 정보 | 부장 | 박○○ | 기술 | 5410 |
| 방송 | 조○○ | 정보컴퓨터 | 5411 | |
| AI 정보교육 | 박○○ | 물리 | 5412 | |
| 체육 예술 | 부장 | 이○○ | 미술 | 1972 |
| 체육특성화 | 박○○ | 체육 | 1971 | |
| 환경·체육 | 박○○ | 체육 | 1970 | |
| 영양 | 정○○ | 영양 | 1974 | |
| 보건 | 조○○ | 보건 | 1996 | |
| 보건 | 박○○ | 보건 | 1993 | |
| 진로 진학 | 부장 | 이○○ | 진로 | 5441 |
| 진로진학 | 김○○ | 음악 | 5440 | |
| 1학년 | 부장 | 유○○ | 일반사회 | 1910 |
| 1반 | 김○○ | 영어 | 1911 | |
| 2반 | 강○○ | 국어 | 1912 | |
| 3반 | 조○○ | 역사 | 1913 | |
| 4반 | 권○○ | 통합과학 | 1914 | |
| 5반 | 황○○ | 통합사회 | 1915 | |
| 6반 | 이○○ | 음악 | 1916 | |
| 7반 | 한○○ | 정보컴퓨터 | 1917 | |
| 8반 | 홍○○ | 역사 | 1918 | |
| 9반 | 권○○ | 수학 | 1919 | |
| 10반 | 김○○ | 국어 | 1940 | |
| 11반 | 이○○ | 영어 | 1941 | |
| 12반 | 황○○ | 체육 | 1942 | |
| 2학년 | 부장 | 한○○ | 수학 | 1920 |
| 1반 | 이○○ | 국어 | 1921 | |
| 2반 | 이○○ | 미술 | 1922 | |
| 3반 | 이○○ | 영어 | 1923 | |
| 4반 | 차○○ | 도덕윤리 | 1924 | |
| 5반 | 김○○ | 국어 | 1925 | |
| 6반 | 유○○ | 영어 | 1926 | |
| 7반 | 김○○ | 화학 | 1927 | |
| 8반 | 김○○ | 영어 | 1928 | |
| 9반 | 이○○ | 스페인어 | 1929 | |
| 10반 | 조○○ | 국어 | 1950 | |
| 11반 | 정○○ | 일반사회 | 1951 | |
| 12반 | 신○○ | 생물 | 1952 | |
| 3학년 | 부장 | 정○○ | 일반사회 | 1930 |
| 1반 | 신○○ | 수학 | 1931 | |
| 2반 | 김○○ | 국어 | 1932 | |
| 3반 | 어○○ | 지구과학 | 1933 | |
| 4반 | 김○○ | 영어 | 1934 | |
| 5반 | 채○○ | 수학 | 1935 | |
| 6반 | 김○○ | 영어 | 1936 | |
| 7반 | 장○○ | 역사 | 1937 | |
| 8반 | 이○○ | 영어 | 1938 | |
| 9반 | 강○○ | 국어 | 1939 | |
| 10반 | 강○ | 생명 | 1960 | |
| 11반 | 천○○ | 기술 | 1961 | |
| 12반 | 오○○ | 미술 | 1962 | |
| 행정실 | 실장 | 정○○ |
| 1903 |
| 팀장 | 조○○ |
| 1904 | |
| 주무관 | 이○○ |
| 1905 | |
| 주무관 | 강○○ |
| 1907 | |
| 주무관 | 이○○ |
| 5405 | |
| 주무관 | 조○○ |
| 1908 | |
| 주무관 | 신○○ |
| 1909 |