
| 시설물명 | 위 치 | 카메라 대수 | 성 능 | 촬영범위 |
|---|---|---|---|---|
| 위례한빛고등학교 | 지하주차장 | 4 | 200만 화소 | 입구, 중앙, 좌, 우 |
| 교문 | 3 | 정문, 후문(동,남) | ||
| 건물 외곽 | 2 | 시청각실방향, 건문후면통로 | ||
| 자전거 거치대 | 2 | 중앙(당직실앞), 후면 자전거 거치대 | ||
| 1층 | 12 | 출입구(2), 보건실 앞, 평가관리실 내실 캐비닛 | ||
| 2층 | 10 | 출입구, EV로비, 동편계단, 도서관 | ||
| 3층 | 7 | 중앙, EV로비 | ||
| 4층 | 7 | 과학실 앞, 중앙, EV로비 | ||
| 5층 | 8 | 중앙, EV로비, 5층 진로진학상담실(3학년교무실 옆) | ||
| 55 |
※ 단, 5 ~ 9호는 공공기관의 목적 외 이용․제공 시에만 적용
