| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 국어 | 4 | 국어 | 4 | 문학 | 4 | 독서 | 4 | |||||||||||
| 수학 | 4 | 수학 | 4 | 수학Ⅰ | 4 | 수학Ⅱ | 4 | |||||||||||
| 영어 | 3 | 영어 | 3 | 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 영어 독해와 작문 | 3 | 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 한국사 | 3 | 한국사 | 3 | |||||||||||||||
| 통합사회 | 3 | 통합사회 | 3 | |||||||||||||||
| 통합과학 | 3 | 통합과학 | 3 | |||||||||||||||
| 과학탐구실험 | 1 | 과학탐구실험 | 1 | |||||||||||||||
| 체육 | 2 | 체육 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 스포츠 생활 | 1 | 스포츠 생활 | 1 | |||||||
| 음악↔미술 | 3 | 미술↔음악 | 3 | |||||||||||||||
| 기술·가정↔정보 | 3 | 정보↔기술·가정 | 3 | |||||||||||||||
| 계 | 계 | |||||||||||||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 문학과 매체 | 2 [택1] | 문학과 매체 | 2 [택1] | 화법과 작문 | 3 [택3] | 화법과 작문 | 3 [택3] | |||||||||||
| 기하 | 기하 | 언어와 매체 | 언어와 매체 | |||||||||||||||
| 영어권 문화 | 영어권 문화 | 확률과 통계 | 확률과 통계 | |||||||||||||||
| 미적분 | 미적분 | |||||||||||||||||
| 심화 수학Ⅰ | 심화 수학Ⅰ | |||||||||||||||||
| 경제 수학 | 경제 수학 | |||||||||||||||||
| 심화 영어 독해Ⅰ | 심화 영어 독해Ⅰ | |||||||||||||||||
| 사회문제 탐구 | 2 [택1] | 사회문제 탐구 | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | |||||||||||
| 생활과 과학 | 생활과 과학 | 미술 창작 | 미술 창작 | |||||||||||||||
| 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 중국 문화 | 2 [택1] | 중국 문화 | 2 [택1] | |||||||||||
| 스페인어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | |||||||||||||||||
| 한문Ⅰ | 한문Ⅰ | 생활과 한문 | 생활과 한문 | |||||||||||||||
| 공학 일반 | 공학 일반 | |||||||||||||||||
| 심리학 | 1 [택1] | 심리학 | 1 [택1] | |||||||||||||||
| 교육학 | 교육학 | |||||||||||||||||
| 환경 | 환경 | |||||||||||||||||
| 세계지리 | 3 [택3] | 세계지리 | 3 [택3] | 한국지리 | 3 [택3] | 한국지리 | 3 [택3] | |||||||||||
| 경제 | 경제 | 여행지리 | 여행지리 | |||||||||||||||
| 정치와 법 | 정치와 법 | 윤리와 사상 | 윤리와 사상 | |||||||||||||||
| 동아시아사 | 동아시아사 | 사회·문화 | 사회·문화 | |||||||||||||||
| 생활과윤리 | 생활과윤리 | 세계사 | 세계사 | |||||||||||||||
| 물리학Ⅰ | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | 물리학Ⅱ | |||||||||||||||
| 화학Ⅰ | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ | 화학Ⅱ | |||||||||||||||
| 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | 생명과학Ⅱ | |||||||||||||||
| 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | |||||||||||||||
| 지식 재산 일반 | 지식 재산 일반 | 고급 물리학 | 고급 물리학 | |||||||||||||||
| 인공지능 기초 | 인공지능 기초 | 고급 화학 | 고급 화학 | |||||||||||||||
| 고급 생명과학 | 고급 생명과학 | |||||||||||||||||
| 고급 지구과학 | 고급 지구과학 | |||||||||||||||||
| 프로그래밍 | 프로그래밍 | |||||||||||||||||
| 심화 국어 | 2 [택1] | 심화 국어 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 수학과제 탐구 | |||||||||||||||||
| 한국 사회의 이해 | 한국 사회의 이해 | |||||||||||||||||
| 문화로 보는 한국사 | 문화로 보는 한국사 | |||||||||||||||||
| 과학과제 연구 | 과학과제 연구 | |||||||||||||||||
| 계 | 게 | 계 | 계 | 계 | 계 | |||||||||||||
| ( )학점 | ( )학점 | ( )학점 | ( )학점 | ( )학점 | ( )학점 | |||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율활동 | 31 | 자율활동 | 32 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 189 | ||||||
| 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 105 | ||||||
| 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 15 | ||||||
| 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 102 | ||||||
| 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 408 | ||||||
| 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 24 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 198 | ||||||||||||
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 국어 | 4 | 국어 | 4 | 문학 | 3 | 독서 | 3 | 화법과 작문 | 4 | 화법과 작문 | 3 | 66 | ||||||
| 수학 | 4 | 수학 | 4 | 수학Ⅰ | 3 | 수학Ⅱ | 3 | 확률과 통계 | 2 | 확률과 통계 | 2 | |||||||
| 영어 | 3 | 영어 | 3 | 영어Ⅰ | 3 | 영어Ⅱ | 5 | 영어 독해와 작문 | 4 | 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 한국사 | 3 | 한국사 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | ||||||
| 통합사회 | 3 | 통합사회 | 3 | 생활과 윤리 | 2 | 생활과 윤리 | 2 | 사회·문화 | 3 | 사회·문화 | 3 | |||||||
| 통합과학 | 3 | 통합과학 | 3 | 생명과학Ⅰ | 2 | 생명과학Ⅰ | 2 |
|
|
|
| |||||||
| 과학탐구실험 | 1 | 과학탐구실험 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 체육 | 2 | 체육 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 스포츠 생활 | 1 | 스포츠 생활 | 1 | |||||||
| 음악↔미술 | 3 | 미술↔음악 | 3 | 스포츠 개론 | 3 |
|
| 체육 전공 실기 심화 | 4 | 체육 전공 실기 심화 | 4 | |||||||
| 기술·가정↔정보 | 3 | 정보↔기술·가정 | 3 | 단체 운동 | 2 | 체육과 진로 탐구 | 3 | 스포츠 경기 체력 | 4 | 스포츠 경기 체력 | 4 | |||||||
| 육상 운동 | 3 | 육상 운동 | 3 |
|
| 스포츠 경기 실습 | 2 | |||||||||||
| 체육 전공 실기 기초 | 4 | 체육 전공 실기 기초 | 4 |
|
|
|
| |||||||||||
| 29 |
| 29 |
| 27 |
| 27 | 계 | 22 | 계 | 22 | 156 | ||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | |||||||||||
| 스페인어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | 미술 창작 | 미술 창작 | |||||||||||||||
| 한문Ⅰ | 한문Ⅰ |
|
|
|
| |||||||||||||
| 중국 문화 | 2 [택1] | 중국 문화 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 생활과 한문 | 생활과 한문 | |||||||||||||||||
| 공학 일반 | 공학 일반 | |||||||||||||||||
| 심리학 | 1 [택1] | 심리학 | 1 [택1] | |||||||||||||||
| 교육학 | 교육학 | |||||||||||||||||
| 환경 | 환경 | |||||||||||||||||
| 심화 국어 | 2 [택1] | 심화 국어 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 수학과제 탐구 | |||||||||||||||||
| 한국 사회의 이해 | 한국 사회의 이해 | |||||||||||||||||
| 문화로 보는 한국사 | 문화로 보는 한국사 | |||||||||||||||||
| 과학과제 연구 | 과학과제 연구 | |||||||||||||||||
| 계 |
| 게 |
| 계 | 15 | 계 | 15 | 계 | 23 | 계 | 23 | 76 | ||||||
| (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | 174 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 증배 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율활동 | 31 | 자율활동 | 32 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 189 | ||||||
| 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 105 | ||||||
| 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 15 | ||||||
| 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 102 | ||||||
| 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 408 | ||||||
| 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 24 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 198 | ||||||||||||
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 국어 | 4 | 국어 | 4 | 문학 | 3 | 독서 | 3 | 화법과 작문 | 4 | 화법과 작문 | 3 | 66 | ||||||
| 수학 | 4 | 수학 | 4 | 수학Ⅰ | 3 | 수학Ⅱ | 3 | 확률과 통계 | 2 | 확률과 통계 | 2 | |||||||
| 영어 | 3 | 영어 | 3 | 영어Ⅰ | 3 | 영어Ⅱ | 5 | 영어독해와작문 | 4 | 영어독해와작문 | 3 | |||||||
| 한국사 | 3 | 한국사 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | ||||||
| 통합사회 | 3 | 통합사회 | 3 | 생활과 윤리 | 3 | 생활과 윤리 | 3 | 사회·문화 | 3 | 사회·문화 | 3 | |||||||
| 통합과학 | 3 | 통합과학 | 3 | 생명과학Ⅰ | 2 | 생명과학Ⅰ | 2 |
|
|
|
| |||||||
| 과학탐구실험 | 1 | 과학탐구실험 | 1 | 운동과 건강 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 스포츠 생활 | 1 | 스포츠 생활 | 1 | |||||||
| 체육 | 2 | 체육 | 2 | 매체 미술 | 3 | 매체 미술 | 3 |
|
| 미술사 | 2 | |||||||
| 음악↔미술 | 3 | 미술↔음악 | 3 | 드로잉 | 4 | 드로잉 | 3 | 평면 조형 | 4 | 평면 조형 | 4 | |||||||
| 기술·가정↔정보 | 3 | 정보↔기술·가정 | 3 | 미술 전공 실기 | 4 | 미술 전공 실기 | 3 | 입체 조형 | 4 | 입체 조형 | 4 | |||||||
| 29 |
| 29 |
| 27 |
| 27 | 계 | 22 | 계 | 22 | 156 | ||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 중국어Ⅰ | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | 음악 연주 | 2 [택1] | 18 | ||||||||||
| 스페인어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | 미술 창작 | 미술 창작 | |||||||||||||||
| 한문Ⅰ | 한문Ⅰ |
|
|
|
| |||||||||||||
| 중국 문화 | 2 [택1] | 중국 문화 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 생활과 한문 | 생활과 한문 | |||||||||||||||||
| 공학 일반 | 공학 일반 | |||||||||||||||||
| 심리학 | 1 [택1] | 심리학 | 1 [택1] | |||||||||||||||
| 교육학 | 교육학 | |||||||||||||||||
| 환경 | 환경 | |||||||||||||||||
| 심화 국어 | 2 [택1] | 심화 국어 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 수학과제 탐구 | |||||||||||||||||
| 한국 사회의 이해 | 한국 사회의 이해 | |||||||||||||||||
| 문화로 보는 한국사 | 문화로 보는 한국사 | |||||||||||||||||
| 과학과제 연구 | 과학과제 연구 | |||||||||||||||||
| 계 |
| 게 |
| 계 | 2 | 계 | 2 | 계 | 7 | 계 | 7 | 18 | ||||||
| (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | 174 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 증배 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율활동 | 31 | 자율활동 | 32 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 자율활동 | 25 | 자율활동 | 24 | 189 | ||||||
| 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 17 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 동아리활동 | 24 | 105 | ||||||
| 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 봉사활동 | 2 | 봉사활동 | 3 | 15 | ||||||
| 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 진로활동 | 17 | 102 | ||||||
| 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 합계 | 68 | 408 | ||||||
| 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 이수학점 | 4 | 24 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 198 | ||||||||||||