| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 공통국어1 | 4 | 공통국어2 | 4 | 문학 | 4 | 독서와 작문 | 4 | 화법과 언어 | 3 | 독서토론과 글쓰기 | 3 | |||||||
| 공통수학1 | 4 | 공통수학2 | 4 | 대수 | 4 | 미적분Ⅰ | 4 | 확률과 통계 | 3 | 실용 통계 | 3 | |||||||
| 공통영어1 | 3 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 영어독해와 작문 | 3 | 심화영어 | 3 | |||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | |||||||||||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 3 | |||||||||||||||
| 통합과학1 | 4 | 통합과학2 | 4 | |||||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 과학탐구실험2 | 1 | |||||||||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||
| 음악↔미술 | 3 | 미술↔음악 | 3 | |||||||||||||||
| 기술·가정↔정보 | 3 | 정보↔기술·가정 | 3 | |||||||||||||||
| 계 | 30 | 계 | 30 | 계 | 14 | 계 | 14 | 계 | 10 | 계 | 10 | |||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 3 [택4] | 기하 | 3 [택4] | 주제탐구독서 | 3 [택1] | 문학과 영상 | 3 [택1] | ||||||||||||
| 미적분Ⅱ | 인공지능수학 | |||||||||||||||||
| 심화영어독해와작문 | 미디어 영어 | |||||||||||||||||
| 물리학 | 역학과 에너지 | 전자기와 양자 | 3 [택3] | ★기후변화와 환경생태 | 3 [택4] | |||||||||||||
| 화학 | 물질과 에너지 | 화학 반응의 세계 | ★융합과학탐구 | |||||||||||||||
| 생명과학 | 세포와 물질대사 | 생물의 유전 | ||||||||||||||||
| 지구과학 | 지구시스템 과학 | 행성우주과학 | ||||||||||||||||
| 윤리와 사상 | 현대사회와 윤리 | 인문학과 윤리 | ★윤리문제탐구 | |||||||||||||||
| 한국지리탐구 | 세계시민과 지리 | 도시의 미래탐구 | ★여행지리 | |||||||||||||||
| 세계사 | 동아시아 역사기행 | 한국사 심화 탐구 | ★역사로 탐구하는 현대세계 | |||||||||||||||
| 법과 사회 | 정치 | 경제 | ★금융과 경제생활 | |||||||||||||||
| 사회와 문화 | ★사회문제 탐구 | |||||||||||||||||
| 인공지능 기초 | 데이터 과학 | ▲진로와 직업 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 로봇과 공학세계 | 지식재산일반 | ▲생태와 환경 | ||||||||||||||||
| 일본어 | 3 [택1] | 일본어 회화 | 3 [택1] | 일본 문화 | 3 [택1] | 심화 일본어 | ||||||||||||
| 중국어 | 중국어 회화 | 중국 문화 | 관광중국어 | |||||||||||||||
| 한문 | 언어생활과 한자 | 한문고전읽기 | ▲논술 | |||||||||||||||
| 소프트웨어와 생활 | 정보과학 | |||||||||||||||||
| 창의공학설계 | 생활과학탐구 | |||||||||||||||||
| 음악연주와 창작 | 2 [택1] | 음악감상과 비평 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 미술창작 | 미술과 매체 | |||||||||||||||||
| 계 | 계 | 계 | 15 | 계 | 15 | 계 | 19 | 계 | 17 | |||||||||
| (30)학점 | (30)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (27)학점 | |||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율·자치활동 | 27 | 자율·자치활동 | 19 | 자율·자치활동 | 25 | 자율·자치활동 | 20 | 자율·자치활동 | 25 | 자율·자치활동 | 20 | 136 | ||||||
| 동아리활동 | 12 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 10 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 10 | 동아리활동 | 14 | 76 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 55 | 합계 | 51 | 합계 | 51 | 합계 | 50 | 합계 | 51 | 합계 | 50 | 308 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(30)학점 | 192 | ||||||||||||
★은 사회·과학 영역의 융합 선택 과목. 절대평가(5등급, A~E) 실시. ▲는 교양 과목. 이수(P) 또는 미이수(F)로 기록.
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 공통국어1 | 4 | 공통국어2 | 4 | 문학 | 4 | 독서와 작문 | 4 | 화법과 언어 | 3 | 독서토론과 글쓰기 | 3 | |||||||
| 공통수학1 | 4 | 공통수학2 | 4 | 대수 | 4 | 미적분Ⅰ | 4 | 확률과 통계 | 3 | 실용 통계 | 3 | |||||||
| 공통영어1 | 3 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 영어독해와 작문 | 3 | 심화영어 | 3 | |||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 생명과학 | 3 | 현대사회와 윤리 | 3 | 사회와 문화 | 3 | ★사회문제 탐구 | 3 | |||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 3 | 드로잉 | 3 | 미술전공실기 | 3 | 사진과 삶 | 3 | ★융합과학탐구 | 3 | |||||||
| 통합과학1 | 4 | 통합과학2 | 4 | 조형탐구 | 3 | 미술매체탐구 | 3 | 미술이론 | 3 | 미술과 사회 | 3 | |||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 과학탐구실험2 | 1 | 사진표현기법 | 3 | 미술사 | 3 | 문학과 매체 | 3 | |||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||
| 음악↔미술 | 3 | 미술↔음악 | 3 | |||||||||||||||
| 기술·가정↔정보 | 3 | 정보↔기술·가정 | 3 | |||||||||||||||
| 계 | 30 | 계 | 30 | 계 | 26 | 계 | 26 | 계 | 22 | 계 | 25 | |||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 주제탐구독서 | 3 [택1] | 문학과 영상 | 3 [택1] | |||||||||||||||
| 미적분Ⅱ | 인공지능수학 | |||||||||||||||||
| 심화영어독해와작문 | 미디어 영어 | |||||||||||||||||
| 일본어 | 3 [택1] | 일본어 회화 | 3 [택1] | 일본 문화 | 3 [택1] | |||||||||||||
| 중국어 | 중국어 회화 | 중국 문화 | ||||||||||||||||
| 한문 | 언어생활과 한자 | 한문고전읽기 | ||||||||||||||||
| 소프트웨어와 생활 | ||||||||||||||||||
| 창의공학설계 | ||||||||||||||||||
| 진로와 직업 | 2 [택1] | |||||||||||||||||
| 생태와 환경 | ||||||||||||||||||
| 음악연주와 창작 | 2 [택1] | 음악감상과 비평 | 2 [택1] | |||||||||||||||
| 미술창작 | 미술과 매체 | |||||||||||||||||
| 계 | 계 | 계 | 3 | 계 | 3 | 계 | 7 | 계 | 2 | |||||||||
| (30)학점 | (30)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (29)학점 | (27)학점 | |||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율·자치활동 | 27 | 자율·자치활동 | 19 | 자율·자치활동 | 25 | 자율·자치활동 | 20 | 자율·자치활동 | 25 | 자율·자치활동 | 20 | 136 | ||||||
| 동아리활동 | 12 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 10 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 10 | 동아리활동 | 14 | 76 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 55 | 합계 | 51 | 합계 | 51 | 합계 | 50 | 합계 | 51 | 합계 | 50 | 308 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(30)학점 | 192 | ||||||||||||
★은 사회·과학 영역의 융합 선택 과목. 절대평가(5등급, A~E) 실시.